Informasi lengkap mengenai spread, leverage, dan jam trading untuk semua instrumen dan jenis akun.
Model No-Dealing-Desk — order Anda dikirim langsung ke penyedia likuiditas tanpa intervensi manual atau requote.
Target eksekusi di bawah 100 ms, didukung oleh infrastruktur server global yang dioptimalkan untuk latensi rendah.
Pemegang akun Raw mendapatkan harga antarbank langsung mulai dari 0.0 pip, dengan komisi transparan sebesar $3.50 per lot.
Spread yang ditampilkan adalah dalam pip (atau USD untuk Kripto). Nilai mencerminkan kondisi tipikal selama likuiditas puncak.
| Instrumen | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| GBP/USD | 1.6 | 1.2 | 0.1 |
| USD/JPY | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| AUD/USD | 1.5 | 1.1 | 0.1 |
| USD/CAD | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| Emas (XAU/USD) | 0.35 | 0.25 | 0.12 |
| Perak (XAG/USD) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Minyak Mentah WTI | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Bitcoin (BTC/USD) | 50 | 40 | 25 |
| Ethereum (ETH/USD) | 3.5 | 2.8 | 1.8 |
| S&P 500 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| FTSE 100 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| DAX 40 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
Spread bersifat variabel dan dapat melebar selama periode likuiditas rendah, saat rilis ekonomi utama, atau ketika pasar buka/tutup. Spread kripto yang ditampilkan dalam USD.
Leverage yang tersedia berdasarkan kategori instrumen dan jenis akun. Leverage yang lebih tinggi memperbesar potensi keuntungan maupun kerugian.
| Kategori Instrumen | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| Pasangan Forex Utama | Hingga 1:400 | Hingga 1:400 | Hingga 1:200 |
| Forex Minor & Eksotis | Hingga 1:200 | Hingga 1:200 | Hingga 1:100 |
| Emas & Perak | Hingga 1:200 | Hingga 1:200 | Hingga 1:100 |
| Energi & Komoditas | Hingga 1:100 | Hingga 1:100 | Hingga 1:100 |
| Mata Uang Kripto | Hingga 1:50 | Hingga 1:50 | Hingga 1:25 |
| Indeks Global | Hingga 1:200 | Hingga 1:200 | Hingga 1:100 |
Leverage adalah alat yang kuat dan meningkatkan risiko. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risikonya sebelum trading dengan leverage tinggi. BisMarkets dapat menyesuaikan batas leverage untuk akun tertentu berdasarkan riwayat trading dan persyaratan regulasi.
Peringatan Risiko: CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat akibat leverage. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dan apakah Anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan uang Anda. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator hasil di masa depan.
Buka akun dan akses semua instrumen dengan transparansi penuh atas setiap biaya.