Dari trader pemula hingga profesional berpengalaman, BIS Markets memiliki akun yang dirancang sesuai tujuan, pengalaman, dan gaya trading Anda.
Akun
Berlatih tanpa risiko dengan dana virtual
Akun
Trading dalam sen — sempurna untuk pemula
Akun
Paket awal Anda untuk trading esensial
Akun
Pilihan untuk trader berpengalaman.
Akun
Akses pasar langsung dengan spread mentah
Bandingkan semua jenis akun untuk menemukan yang paling sesuai dengan gaya trading Anda.
| Fitur | Demo | Cent | Classic | ProfessionalPopuler | Raw |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit minimum | $0 | $10 | $10 | $500 | $500 |
| Rata-rata spread | Mulai dari 1.0 pip | Mulai dari 1.4 pip | Mulai dari 1.4 pip | Mulai dari 1.0 pip | Mulai dari 0.0 pip |
| Komisi/lot | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.50 |
| Leverage maksimum | 1:500 | 1:1000 | 1:400 | 1:400 | 1:200 |
| Margin call | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Expert Advisor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perlindungan Saldo Negatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dukungan | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Instrumen | Semua | Semua | Semua | Semua | Semua |
Setiap akun BIS Markets dilengkapi perlindungan inti dan infrastruktur trading yang sama, apa pun pilihannya.