全面披露所有产品和账户类型的点差、杠杆及交易时间。
无交易员平台(No-Dealing-Desk)模式——您的订单将直接发送至流动性提供商,无人工干预,也无重新报价。
目标执行速度低于 100 毫秒,并由全球分布式服务器基础设施提供支持,针对低延迟进行了优化。
Raw 账户持有人可享受最低 0.0 点起的银行间直连报价,每手收取 $3.50 的透明佣金。
显示的点差单位为点(加密货币为美元)。数值代表高流动性时段的典型市场条件。
| 产品 | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| GBP/USD | 1.6 | 1.2 | 0.1 |
| USD/JPY | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| AUD/USD | 1.5 | 1.1 | 0.1 |
| USD/CAD | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 黄金(XAU/USD) | 0.35 | 0.25 | 0.12 |
| 白银(XAG/USD) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| WTI 原油 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 比特币(BTC/USD) | 50 | 40 | 25 |
| 以太坊(ETH/USD) | 3.5 | 2.8 | 1.8 |
| 标普 500 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 富时 100 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| DAX 40 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
点差为浮动,可能在流动性较低时段、重大经济数据公布期间或市场开/收盘时扩大。加密货币点差以美元显示。
按产品类别和账户类型提供的杠杆水平。杠杆越高,盈利和亏损都会被放大。
| 产品类别 | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| 主要外汇货币对 | 最高 1:400 | 最高 1:400 | 最高 1:200 |
| 次要及新兴外汇 | 最高 1:200 | 最高 1:200 | 最高 1:100 |
| 黄金与白银 | 最高 1:200 | 最高 1:200 | 最高 1:100 |
| 能源与大宗商品 | 最高 1:100 | 最高 1:100 | 最高 1:100 |
| 加密货币 | 最高 1:50 | 最高 1:50 | 最高 1:25 |
| 全球指数 | 最高 1:200 | 最高 1:200 | 最高 1:100 |
杠杆是强大的交易工具,但也会增加风险。在使用高杠杆交易前,请确保您已充分了解相关风险。BisMarkets 可能会根据交易记录和监管要求,对个别账户的杠杆上限进行调整。