De traders iniciantes a profissionais experientes, a BIS Markets tem uma conta desenvolvida para seus objetivos, experiência e estilo de negociação.
Contas
Pratique sem riscos com fundos virtuais
Contas
Negocie em centavos — perfeito para iniciantes
Contas
Seu plano inicial para o essencial do trading
Contas
Uma opção para traders experientes.
Contas
Acesso direto ao mercado com spreads brutos
Compare todos os tipos de conta para encontrar a que melhor combina com seu estilo de negociação.
| Recurso | Demo | Cent | Classic | ProfessionalPopular | Raw |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mín. | $0 | $10 | $10 | $500 | $500 |
| Spreads médios | A partir de 1.0 pips | A partir de 1.4 pips | A partir de 1.4 pips | A partir de 1.0 pips | A partir de 0.0 pips |
| Comissão/lote | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.50 |
| Alavancagem máxima | 1:500 | 1:1000 | 1:400 | 1:400 | 1:200 |
| Chamada de margem | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Expert Advisors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção contra saldo negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Instrumentos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
Todas as contas da BIS Markets oferecem as mesmas proteções essenciais e infraestrutura de trading, independentemente do plano.