Informazioni complete su spread, leva e orari di trading per tutti gli strumenti e tipi di conto.
Modello No-Dealing-Desk: i tuoi ordini vengono inoltrati direttamente ai fornitori di liquidità senza intervento manuale né requote.
Esecuzione con obiettivo sotto i 100 ms, supportata da un'infrastruttura server distribuita a livello globale e ottimizzata per una bassa latenza.
I titolari di conto Raw ricevono prezzi interbancari diretti a partire da 0.0 pip, con una commissione trasparente di $3.50 per lotto.
Gli spread mostrati sono espressi in pip (o in USD per le Crypto). I valori rappresentano condizioni tipiche durante i periodi di massima liquidità.
| Strumento | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| GBP/USD | 1.6 | 1.2 | 0.1 |
| USD/JPY | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| AUD/USD | 1.5 | 1.1 | 0.1 |
| USD/CAD | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| Oro (XAU/USD) | 0.35 | 0.25 | 0.12 |
| Argento (XAG/USD) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Petrolio greggio WTI | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Bitcoin (BTC/USD) | 50 | 40 | 25 |
| Ethereum (ETH/USD) | 3.5 | 2.8 | 1.8 |
| S&P 500 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| FTSE 100 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| DAX 40 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
Gli spread sono variabili e possono ampliarsi durante i periodi di bassa liquidità, i principali annunci economici o all'apertura/chiusura del mercato. Gli spread delle Crypto sono mostrati in USD.
Leva disponibile per categoria di strumento e tipo di conto. Una leva più alta amplifica sia i profitti sia le perdite.
| Categoria di strumento | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| Coppie Forex major | Fino a 1:400 | Fino a 1:400 | Fino a 1:200 |
| Forex minor ed esotico | Fino a 1:200 | Fino a 1:200 | Fino a 1:100 |
| Oro e argento | Fino a 1:200 | Fino a 1:200 | Fino a 1:100 |
| Energia e materie prime | Fino a 1:100 | Fino a 1:100 | Fino a 1:100 |
| Criptovalute | Fino a 1:50 | Fino a 1:50 | Fino a 1:25 |
| Indici globali | Fino a 1:200 | Fino a 1:200 | Fino a 1:100 |
La leva è uno strumento potente che aumenta il rischio. Assicurati di comprendere pienamente i rischi prima di fare trading con una leva elevata. BisMarkets può modificare i limiti di leva per i singoli conti in base alla cronologia di trading e ai requisiti normativi.
Avvertenza sui rischi: I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l'alto rischio di perdere il tuo denaro. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Apri un conto e accedi a tutti gli strumenti con piena trasparenza su ogni costo.