Desde traders principiantes hasta profesionales con experiencia, BIS Markets tiene una cuenta diseñada en función de tus objetivos, experiencia y estilo de trading.
Cuentas
Practica sin riesgo con fondos virtuales
Cuentas
Opera en centavos — ideal para principiantes
Cuentas
Tu plan inicial para el trading esencial
Cuentas
Una opción para traders con experiencia.
Cuentas
Acceso directo al mercado con spreads raw
Compara todos los tipos de cuenta para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo de trading.
| Característica | Demo | Cent | Classic | ProfessionalPopular | Raw |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mín. | $0 | $10 | $10 | $500 | $500 |
| Spreads prom. | Desde 1.0 pips | Desde 1.4 pips | Desde 1.4 pips | Desde 1.0 pips | Desde 0.0 pips |
| Comisión/lote | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.50 |
| Apalancamiento máximo | 1:500 | 1:1000 | 1:400 | 1:400 | 1:200 |
| Llamada de margen | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Asesores Expertos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protección contra saldo negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Instrumentos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
Cada cuenta de BIS Markets incluye las mismas protecciones esenciales y la misma infraestructura de trading, independientemente del plan.