Tüm enstrümanlar ve hesap türleri genelinde spreadler, kaldıraç ve işlem saatlerinin tam şeffaflıkla sunumu.
Dealing Desk olmayan model — emirleriniz manuel müdahale veya requote olmadan doğrudan likidite sağlayıcılarına iletilir.
Düşük gecikme için optimize edilmiş, küresel olarak dağıtılmış sunucu altyapısıyla desteklenen 100 ms altı hedef gerçekleşme süresi.
Raw hesap sahipleri 0.0 pipten başlayan doğrudan bankalar arası fiyatlandırmadan yararlanır; lot başına şeffaf $3.50 komisyon uygulanır.
Gösterilen spreadler pip cinsindendir (veya Kripto için USD). Değerler, en yüksek likidite dönemlerindeki tipik koşulları yansıtır.
| Enstrüman | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| GBP/USD | 1.6 | 1.2 | 0.1 |
| USD/JPY | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
| AUD/USD | 1.5 | 1.1 | 0.1 |
| USD/CAD | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| Altın (XAU/USD) | 0.35 | 0.25 | 0.12 |
| Gümüş (XAG/USD) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| WTI Ham Petrol | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Bitcoin (BTC/USD) | 50 | 40 | 25 |
| Ethereum (ETH/USD) | 3.5 | 2.8 | 1.8 |
| S&P 500 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| FTSE 100 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| DAX 40 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
Spreadler değişkendir ve düşük likidite dönemlerinde, önemli ekonomik veri açıklamalarında veya piyasa açılış/kapanışında genişleyebilir. Kripto spreadleri USD cinsinden gösterilir.
Enstrüman kategorisine ve hesap türüne göre sunulan kaldıraç. Daha yüksek kaldıraç hem kazançları hem de kayıpları büyütür.
| Enstrüman Kategorisi | Classic | Professional | Raw |
|---|---|---|---|
| Majör Forex Pariteleri | 1:400'a kadar | 1:400'a kadar | 1:200'a kadar |
| Minör ve Egzotik Forex | 1:200'a kadar | 1:200'a kadar | 1:100'a kadar |
| Altın ve Gümüş | 1:200'a kadar | 1:200'a kadar | 1:100'a kadar |
| Enerjiler ve Emtialar | 1:100'a kadar | 1:100'a kadar | 1:100'a kadar |
| Kripto Paralar | 1:50'a kadar | 1:50'a kadar | 1:25'a kadar |
| Küresel Endeksler | 1:200'a kadar | 1:200'a kadar | 1:100'a kadar |
Kaldıraç, riski artıran güçlü bir araçtır. Yüksek kaldıraçla işlem yapmadan önce riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun. BisMarkets, işlem geçmişi ve düzenleyici gerekliliklere bağlı olarak bireysel hesaplar için kaldıraç limitlerini ayarlayabilir.
Risk Uyarısı: CFD'ler karmaşık finansal ürünlerdir ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. CFD'lerin nasıl çalıştığını anlayıp anlamadığınızı ve paranızı kaybetme riskini karşılayıp karşılayamayacağınızı değerlendirmelisiniz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Bir hesap açın ve her maliyette tam şeffaflıkla tüm enstrümanlara erişin.